Carreras Sede Cuenca
Electrónica y Automatización
Resolución aprobación del Consejo de Educación Superior (CES):
RPC-SO-31-No.575-2016
Título: Ingeniero/a en Electrónica
Modalidad: Presencial
Sede: Cuenca, Quito y Guayaquil
Duración: 8 períodos
Descripción General de la Carrera
Formar Ingenieros en Electrónica y Automatización con alta capacidad profesional, socialmente responsables, capaces de favorecer y aportar en el cambio de la matriz productiva del país, mediante la integración de las tecnologías en electrónica, instrumentación y de ordenadores, sus aplicaciones y adaptaciones para la innovación y desarrollo con compromiso social y ambiental, dando solución a los problemas de la profesión.
Escenario Laboral
- Escenario: Asistencia técnica en el sector energético
Funciones: Diseña sistemas de control eficientes. Implementa sistemas de control para garantizar el uso eficiente de energía renovable
- Escenario: Ingenieros Electrónicos con conocimientos en Ingeniería Biomédica ya sea en el sector público o privado, así como en el ámbito académico
Funciones: Diseña aplicaciones biomédicas que permiten mejorar la calidad de vida del país. Optimiza los recursos en la construcción de equipos biomédicos.
- Escenario: En la industria ya sea en el sector público o privado, así como en el ámbito académico
Funciones: Transforma la materia prima en productos con valor agregado. Implementa nuevas tecnologías para optimizar los procesos industriales. Garantiza el cumplimiento de los estándares de seguridad industrial y ambiental. Propone líneas de investigación para la innovación y la transferencia de tecnología para el mejoramiento de procesos productivos. Implementa procesos productivos contextualizados a nivel nacional para la transformación de la matriz productiva. Propone líneas de investigación para la creación y crecimiento de empresas con aporte innovador para la transferencia de tecnología. Implementa procesos productivos contextualizados a nivel nacional para el aporte de la matriz productiva. Propone soluciones tecnológicas con aporte innovador para la transferencia de tecnología. Implementa procesos productivos contextualizados a nivel nacional para el aporte de la matriz productiva. Propone soluciones tecnológicas con aporte innovador en la adaptabilidad del uso de software libre para fortalecer los sectores estratégicos del país. Implementa procesos productivos contextualizados a nivel nacional para el aporte de la matriz productiva.
Director de Carrera
Eduardo Guillermo Pinos Vélez
- Magister en Gerencia y Liderazgo Educacional
- Ingeniero Electrónico
Correo Institucional: epinos@ups.edu.ec
Planta Docente
Docente | Correo | Google Scholar |
---|---|---|
Aller Castro José Manuel | jaller@ups.edu.ec | |
Armijos Cordero Xavier Leonardo | xarmijos@ups.edu.ec | scholar google |
Avila Campoverde Freddy Luis | favila@ups.edu.ec | |
Avila Campoverde René Severo | ravila@ups.edu.ec | |
Banegas Pesántez César Augusto | cbanegas@ups.edu.ec | |
Barragán Escandón Edgar Antonio | ebarragan@ups.edu.ec | |
Bermeo Moyano Juan Pablo | jbermeo@ups.edu.ec | scholar google |
Bravo Torres Jack Fernando | jbravo@ups.edu.ec | scholar google |
Bueno Palomeque Freddy Leonardo | fbueno@ups.edu.ec | |
Cabrera Mendieta Diego Román | dcabrera@ups.edu.ec | |
Calle Ortiz Eduardo Robinson | ecalle@ups.edu.ec | scholar google |
Campoverde Armijos Freddy Fernando | fcampoverde@ups.edu.ec | |
Cárdenas Alvarez Fernando Rene | fcardenas@ups.edu.ec | |
Carpio Alemán Marco Alexander | mcarpio@ups.edu.ec | scholar google |
Carpio Cordero Rommel Antonio | rcarpio@ups.edu.ec | |
Castro Villalobos Susana Elodia | scastrov@ups.edu.ec | |
Carrión Ramírez Byron Alfonso | bcarrionr@ups.edu.ec | |
Cevallos Larrea Pablo Fernando | pcevallosl@ups.edu.ec | |
Chacón Troya Diego Paul | dchacon@ups.edu.ec | |
Coronel González Edwin Johnatan | ecoronel@ups.edu.ec | |
Cuji Dután Diego Andrés | dcuji@ups.edu.ec | |
Guerrero Vásquez Luis Fernando | lguerrero@ups.edu.ec | |
Guillén Coello Hernán Patricio | hguillen@ups.edu.ec | |
Huerta Mónica Karel | mhuerta@ups.edu.ec | |
Inga Ortega Juan Paúl | jinga@ups.edu.ec | |
Jara Saltos Juan Diego | jjaras@ups.edu.ec | scholar google |
Jiménez Arévalo Fernanda de los Dolores | fjimenez@ups.edu.ec | |
Landy Guamán Fabián Patricio | flandy@ups.edu.ec | |
López Villavicencio Freddy Bolívar | flopez@ups.edu.ec | |
Mogrovejo Peñaloza Ítalo Román | imogrovejo@ups.edu.ec | |
Monroy Morocho Mónica Elizabeth | mmonroy@ups.edu.ec | |
Morales García John Armando | jmoralesg@ups.edu.ec | |
Ochoa Figueroa Edgar Efraín | echoa@ups.edu.ec | |
Ordóñez Morales Esteban Fernando | eordonez@ups.edu.ec | scholar google |
Orozco Tupacyupanqui Walter Humberto | worozco@ups.edu.ec | scholar google |
Ortega Ortega Andrés Leonardo | aortega@ups.edu.ec | |
Peñaloza Rivera Jorge Diego | dpenaloza@ups.edu.ec | scholar google |
Peralta López Carlos Ulicer | cperalta@ups.edu.ec | |
Peralta Sevilla Arturo Geovanny | aperaltas@ups.edu.ec | |
Pinos Vélez Eduardo Guillermo | epinos@ups.edu.ec | |
Quizhpi Palomeque Flavio Alfredo | ffquizhpi@ups.edu.ec | |
Rivera Calle Fredy Marcelo | frivera@ups.edu.ec | scholar google |
Rodas Orellana Romel Eduardo | rrodas@ups.edu.ec | |
Rojas Espinoza Jorge Luis | jrojase@ups.edu.ec | scholar google |
Sagbay Sacaquirin Jorge Giovanni | gsagbay@ups.edu.ec | scholar google |
Salamea Palacios Christian Raúl | csalamea@ups.edu.ec | |
Sánchez Sánchez Carlos Felipe | csanchez@ups.edu.ec | |
Serpa Andrade Luis Javier | lserpa@ups.edu.ec | scholar google |
Serrano Guerrero Johnny Xavier | jserranog@ups.edu.ec | scholar google |
Soto Sarango Angel Fernando | asoto@ups.edu.ec | scholar google |
Vázquez Rodas Andrés Marcelo | avazquez@ups.edu.ec | |
Tello Cedillo Freddy Lautaro | ftello@ups.edu.ec | scholar google |
Verdugo Cabrera Julio Cesar | jverdugo@ups.edu.ec | |
Villa Parra Ana Cecilia | avilla@ups.edu.ec | |
Zambrano Abad Julio César | jzambranoa@ups.edu.ec | |
Zuna Serrano Kleber Augusto | kzuna@ups.edu.ec | |
accesos directos

